| 31 mai 2005 | Fédération des harmonies |
| | et des orchestres symphoniques |
| HORS-CONCOURS - RÉSULTATS | du Québec |
| Rang | | Ensemble | Ville | Responsable | Mention |
| Harmonies |
| | Harmonie senior Musiphonie | Acton Vale | Laliberté Michel | Note d'or |
| | Harmonie de L Héritage | Cornwall | Dussault Carl | Désisté |
| | Harmonie des Frontaliers | Huntington | Girard Carine | Note d'argent |
| | Ensemble à vent 3 JDLM | La Prairie | Simard Caroline | Note d'argent |
| | Harmonie Fleur de vie (parents / enfants) | Laval-Ouest | Therrien Benoit | Note d'or |
| | Le Saint-Nom-de-Marie | Outremont | Albert Fabienne | Désisté |
| | Harmonie Rivière-du-Loup/Tandem | Rivière-du-Loup | Pomerleau Johanne | Note d'or |
| | Harmonie pop Mitchell | Sherbrooke | Vaillancourt Zara- | Note d'argent |
| | Harmonie Détente | Sorel-Tracy | Laforest Josée | Note d'or |
| | Harmonie Fusion | St-Léonard-d'Aston | Lafond | Note d'or |
| | Programme Musique-études | Trois-Rivires, | Néron Jérôme | Note d'or |
| Stage bands |
| | Pierrefonds Comprehensive Jazz Band III | Kirkland | Cianci Lilliane | Note d'or |
| | Pierrefonds Comprehensive Jazz Band II | Pierrefonds, Québec | Cianci Lilliane | Note d'or |
| | Pierrefonds comprehensive jazz band IV | Pierrefonds, Québec | Cianci Lilliane | Note d'or |
| | Pierrefonds Comprehensive Jazz Band l | Pierrefonds, Québec | Cianci Lilliane | Note d'or |
| | Ensemble de jazz du Juvénat St-Jean | Ste-Jeanne-D'arc | Côté Mario | Note d'or |
| | Stage band Fusion | St-Léonard-d'Aston | Lafond | Note d'or |
| Résultats émis à 22:14 le 31 mai 2005 | 1 / 1 |